<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="ja-jp">
	<title type="text">2008年度活動</title>
	<subtitle type="text">法政大学工学部同窓会,法政,大学,工学部,同窓会</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100"/>
	<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008.feed</id>
	<updated>2023-03-28T10:06:50Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008.feed?type=atom" />
	<entry>
		<title>2008年度卒業式(2009年3月24日)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/153-2008.html"/>
		<published>2009-03-25T08:12:57Z</published>
		<updated>2009-03-25T08:12:57Z</updated>
		<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/153-2008.html</id>
		<author>
			<name>ikko</name>
		<email>ikko@ikko-lab.k.hosei.ac.jp</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;2009年3月24日（火）、東京都千代田区九段の日本武道館において、第127回法政大学学位授与式が行われました。来賓には，株式会社新潟放送　代表取締役社長　竹石松次氏をお招きし、祝辞を賜りました。&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.system.k.hosei.ac.jp/~ob/kaiho/kaiho18/20090324/img_1808.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.system.k.hosei.ac.jp/~ob/kaiho/kaiho18/20090324/img_1808.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;武道館にて&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;工学部892名，大学院258名，博士8名，ご卒業，ご修了おめでとうございます．&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;2009年3月24日（火）、東京都千代田区九段の日本武道館において、第127回法政大学学位授与式が行われました。来賓には，株式会社新潟放送　代表取締役社長　竹石松次氏をお招きし、祝辞を賜りました。&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.system.k.hosei.ac.jp/~ob/kaiho/kaiho18/20090324/img_1808.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.system.k.hosei.ac.jp/~ob/kaiho/kaiho18/20090324/img_1808.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;武道館にて&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;工学部892名，大学院258名，博士8名，ご卒業，ご修了おめでとうございます．&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>08ホームカミングデー開催！（2008年11月1日）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/141-082008111.html"/>
		<published>2008-11-01T10:13:34Z</published>
		<updated>2008-11-01T10:13:34Z</updated>
		<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/141-082008111.html</id>
		<author>
			<name>ikko</name>
		<email>ikko@ikko-lab.k.hosei.ac.jp</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;’０８ホームカミングデーが2008 年11月1日土曜日，13時から開催されました．&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010008.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;    &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010010.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法政大学小金井キャンパス校門前&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今年も恒例の学生が主催する「小金井祭」に日程を合わせて、工学部と共催で4回目の開催になります．&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010011.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;　　西館前の受付&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回の、メインゲストは，卒後50年（’58年卒） 卒後40年（’68年卒）　卒後30年（’78年卒）　卒後20年（’88年卒）　卒後10年（’98年卒）&lt;br /&gt;の卒業生の方々に呼びかけを行いました．参加者は，法政大学総長の増田教授をはじめ，法政大学理事の加藤教授，工学部部長の中村教授，理工学部長の八名教授など学内の来賓，工体連OB会，経済学部同窓会，社会学部同窓会，法学部同窓会，校友連合会からの来賓など含め100名の参加を得て盛大に開催されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010024.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;西館マルチメディアホールでの講演会&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;講演会は，法政大学総長　増田壽男　先生のあいさつ　から始まり、&lt;br /&gt;◎記念講演：&lt;br /&gt;1.「理工学部のこれからについて」　八名和夫 理工学部長&lt;br /&gt;2.「航空操縦学専修について」　日高光信 理工学部 機械工学科教授 航空操縦学専修&lt;br /&gt;のご講演が行われました．&lt;br /&gt;◎キャンパス巡り：学生のサークル活動の見学、イベントや屋台等を楽しみ、現役とOB・OGとの交流などが行われ，16時からは，東館の生協食堂で，ウエルカムパーティーとして懇親会が開催されました．法政大学工学部マンドリンクラブの演奏、法政大学応援団によるチアリーティングなど盛大に卒業生同志が楽しく談笑のひとときを有意義に過ごしました。&lt;br /&gt;   &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010054.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;    &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010070.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt; &lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　東館地下１階生協食堂でのウェルカムパーティー&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ご参集下さいました卒業生各位並びに運営に携われました委員の皆様に心からお礼申し上げます。&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;’０８ホームカミングデーが2008 年11月1日土曜日，13時から開催されました．&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010008.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;    &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010010.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法政大学小金井キャンパス校門前&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今年も恒例の学生が主催する「小金井祭」に日程を合わせて、工学部と共催で4回目の開催になります．&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010011.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;　　西館前の受付&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回の、メインゲストは，卒後50年（’58年卒） 卒後40年（’68年卒）　卒後30年（’78年卒）　卒後20年（’88年卒）　卒後10年（’98年卒）&lt;br /&gt;の卒業生の方々に呼びかけを行いました．参加者は，法政大学総長の増田教授をはじめ，法政大学理事の加藤教授，工学部部長の中村教授，理工学部長の八名教授など学内の来賓，工体連OB会，経済学部同窓会，社会学部同窓会，法学部同窓会，校友連合会からの来賓など含め100名の参加を得て盛大に開催されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010024.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;br /&gt;西館マルチメディアホールでの講演会&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;講演会は，法政大学総長　増田壽男　先生のあいさつ　から始まり、&lt;br /&gt;◎記念講演：&lt;br /&gt;1.「理工学部のこれからについて」　八名和夫 理工学部長&lt;br /&gt;2.「航空操縦学専修について」　日高光信 理工学部 機械工学科教授 航空操縦学専修&lt;br /&gt;のご講演が行われました．&lt;br /&gt;◎キャンパス巡り：学生のサークル活動の見学、イベントや屋台等を楽しみ、現役とOB・OGとの交流などが行われ，16時からは，東館の生協食堂で，ウエルカムパーティーとして懇親会が開催されました．法政大学工学部マンドリンクラブの演奏、法政大学応援団によるチアリーティングなど盛大に卒業生同志が楽しく談笑のひとときを有意義に過ごしました。&lt;br /&gt;   &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010054.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;    &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/1101/PB010070.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; /&gt; &lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　東館地下１階生協食堂でのウェルカムパーティー&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ご参集下さいました卒業生各位並びに運営に携われました委員の皆様に心からお礼申し上げます。&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2007年度理事会報告</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/139-2007.html"/>
		<published>2008-09-26T05:00:51Z</published>
		<updated>2008-09-26T05:00:51Z</updated>
		<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/139-2007.html</id>
		<author>
			<name>ikko</name>
		<email>ikko@ikko-lab.k.hosei.ac.jp</email>
		</author>
		<summary type="html">　2007年度の理事会は以下の通りに開催されました。&lt;br /&gt;●６月１日　　第127回　理事会&lt;br /&gt;●８月10日　　第128回　理事会&lt;br /&gt;●11月29日　　第129回　理事会&lt;br /&gt;●３月21日　　第130回　理事会</summary>
		<content type="html">　2007年度の理事会は以下の通りに開催されました。&lt;br /&gt;●６月１日　　第127回　理事会&lt;br /&gt;●８月10日　　第128回　理事会&lt;br /&gt;●11月29日　　第129回　理事会&lt;br /&gt;●３月21日　　第130回　理事会</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>法政オレンジCAMPUSカード</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/137-campus.html"/>
		<published>2008-09-26T04:57:16Z</published>
		<updated>2008-09-26T04:57:16Z</updated>
		<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/137-campus.html</id>
		<author>
			<name>ikko</name>
		<email>ikko@ikko-lab.k.hosei.ac.jp</email>
		</author>
		<summary type="html">法政コミュニティで盛り上がろう！！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●法政オレンジCAMPUSカードとは……&lt;br /&gt;　法政オレンジCAMPUSカードは、大学のオフィシャルクレジットカードです。このカードで自動的に工学部同窓会費を支払うことが出来ます。その利用額に応じた還元金が大学に支払われます。その還元金の一部が校友連合会にキックバックされます。大学ではその還元金を奨学金などに充実させます。校友連合会も卒業生諸団体の活動の資金にしています。法政大学という大きなコミュニティに属する人々が協力関係、支援関係を保てば、計り知れないパワーを発揮することになります。工学部同窓会の皆様もぜひ入会して母校の発展の一助になろうではありませんか。&lt;br /&gt;●同窓会以外のOB会も&lt;br /&gt;　自動引き落とし可能&lt;br /&gt;　同窓会以外でも各部のOB会なども自動引き落としが可能です。是非、ご検討下さい。（文責：財務委員長　大島光雄）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;お問い合せ先&lt;br /&gt;詳細は大学当局にお問い合わせ下さい。&lt;br /&gt;法政オレンジCAMPUSカード事務局（平日９：00〜17：00、土日祝休）&lt;br /&gt;TEL：03-3264-4929　　e-mail：koyu＠hosei.ac.jp&lt;br /&gt;http：//www.hosei.ac.jp/hosei/orangenet/&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/140001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;</summary>
		<content type="html">法政コミュニティで盛り上がろう！！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●法政オレンジCAMPUSカードとは……&lt;br /&gt;　法政オレンジCAMPUSカードは、大学のオフィシャルクレジットカードです。このカードで自動的に工学部同窓会費を支払うことが出来ます。その利用額に応じた還元金が大学に支払われます。その還元金の一部が校友連合会にキックバックされます。大学ではその還元金を奨学金などに充実させます。校友連合会も卒業生諸団体の活動の資金にしています。法政大学という大きなコミュニティに属する人々が協力関係、支援関係を保てば、計り知れないパワーを発揮することになります。工学部同窓会の皆様もぜひ入会して母校の発展の一助になろうではありませんか。&lt;br /&gt;●同窓会以外のOB会も&lt;br /&gt;　自動引き落とし可能&lt;br /&gt;　同窓会以外でも各部のOB会なども自動引き落としが可能です。是非、ご検討下さい。（文責：財務委員長　大島光雄）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;お問い合せ先&lt;br /&gt;詳細は大学当局にお問い合わせ下さい。&lt;br /&gt;法政オレンジCAMPUSカード事務局（平日９：00〜17：00、土日祝休）&lt;br /&gt;TEL：03-3264-4929　　e-mail：koyu＠hosei.ac.jp&lt;br /&gt;http：//www.hosei.ac.jp/hosei/orangenet/&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/140001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第二回校友連合会同窓会親睦ゴルフ大会</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/136-2008-09-26-04-57-01.html"/>
		<published>2008-09-26T04:54:53Z</published>
		<updated>2008-09-26T04:54:53Z</updated>
		<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/136-2008-09-26-04-57-01.html</id>
		<author>
			<name>ikko</name>
		<email>ikko@ikko-lab.k.hosei.ac.jp</email>
		</author>
		<summary type="html">工学部連覇ならず……&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　第二回校友連合会同窓会親睦ゴルフ大会が、平成20年５月25日、千葉県市原市のキングフィールズゴルフクラブで、講演会を織り交ぜて盛況に開催され、岩部会長をはじめとする参加者58名が16組に分かれ団体戦で腕を競い合った。&lt;br /&gt;　晴れ渡る青空と新緑あふれるコースに繰り広がれた激戦を制して優勝したのは、法政二高のチームでNET220（上位三名の集計）、準優勝は工学部の宮内初則・佐伯博・栄毅熾・小林一久チームでNET221.6、第三位は、経済学部のチームでNET222であった。&lt;br /&gt;　プレイ終了後の懇親会は岩部会長の「校友の親睦は校友連合会の活力になります」の挨拶で幕を開けた。恒例となった講演会の講師は重量挙げ界の親子鷹と賞賛される三宅義行さん。アテネに続く二大会連続出場の北京オリンピックを間近に控え、宏美さんとメダルを目指す心境を披露していただいた。&lt;br /&gt;　一転して座を盛り上げたのが金原亭白楽師匠。会場は末広亭ならぬキング寄席に変身した。&lt;br /&gt;　最後はきりっと締めて校歌斉唱。９月11日開催のオール法政ゴルフ大会での再会を約束してお開きとなった。&lt;br /&gt;（栄　毅熾・土69）&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/130001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;</summary>
		<content type="html">工学部連覇ならず……&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　第二回校友連合会同窓会親睦ゴルフ大会が、平成20年５月25日、千葉県市原市のキングフィールズゴルフクラブで、講演会を織り交ぜて盛況に開催され、岩部会長をはじめとする参加者58名が16組に分かれ団体戦で腕を競い合った。&lt;br /&gt;　晴れ渡る青空と新緑あふれるコースに繰り広がれた激戦を制して優勝したのは、法政二高のチームでNET220（上位三名の集計）、準優勝は工学部の宮内初則・佐伯博・栄毅熾・小林一久チームでNET221.6、第三位は、経済学部のチームでNET222であった。&lt;br /&gt;　プレイ終了後の懇親会は岩部会長の「校友の親睦は校友連合会の活力になります」の挨拶で幕を開けた。恒例となった講演会の講師は重量挙げ界の親子鷹と賞賛される三宅義行さん。アテネに続く二大会連続出場の北京オリンピックを間近に控え、宏美さんとメダルを目指す心境を披露していただいた。&lt;br /&gt;　一転して座を盛り上げたのが金原亭白楽師匠。会場は末広亭ならぬキング寄席に変身した。&lt;br /&gt;　最後はきりっと締めて校歌斉唱。９月11日開催のオール法政ゴルフ大会での再会を約束してお開きとなった。&lt;br /&gt;（栄　毅熾・土69）&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/130001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>先生こんにちは！ウィルスの工学的研究</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/125-2008-09-26-04-30-20.html"/>
		<published>2008-09-26T04:24:13Z</published>
		<updated>2008-09-26T04:24:13Z</updated>
		<id>http://133.25.196.100/joomla1515/-mainmenu-58/2008/125-2008-09-26-04-30-20.html</id>
		<author>
			<name>ikko</name>
		<email>ikko@ikko-lab.k.hosei.ac.jp</email>
		</author>
		<summary type="html">生命科学部　生命機能学科&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/9003.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt; &lt;br /&gt;本田文江教授&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;熊本県出身&lt;br /&gt;奈良女子大学理学部&lt;br /&gt;　　〃　　大学院理学研究科修士課程修了&lt;br /&gt;名古屋大学・理学博士（論文博士）&lt;br /&gt;ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校マウントサイナイ医科大学にて博士研究員&lt;br /&gt;東京大学医科学研究所客員研究員&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;現在の学部学科の状況&lt;br /&gt;　生命科学部設置年度：H20年&lt;br /&gt;　工学部物質化学科生命機能コース：H18年度&lt;br /&gt;　生命科学部在籍者：学部1年生&lt;br /&gt;　生命機能学科在籍者：学部3年生&lt;br /&gt;　大学院生：工学部物質化学科在籍&lt;br /&gt;　生命機能学科の大学院がない理由：現在の大学院生は物質化学科生命機能コース所属のため。2010年度には大学院ができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;──現在の研究テーマ（本人及びゼミ）は何ですか？&lt;br /&gt;　１）「細胞周期とウィルス感染の関係に関する研究」この研究はウィルスが感染に際しどの細胞周期を好むのか：最先端の光ピンセットによるウイルス補足と細胞への搬送。生化学的解析&lt;br /&gt;　２）「ウィルス感染による細胞側の変化（ウイルスと細胞の戦い）」ウイルス感染による細胞内遺伝子発現解析、タンパク質修飾解析が主なテーマです。&lt;br /&gt;──現在の研究環境の状況は如何ですか？&lt;br /&gt;　科学研究費や大学の補助で研究設備は充実していますが、研究室が学生の数に比較して狭いのと、学生の居室（学生が実験の合間に休憩したり、研究内容に関し議論したり文献を実験の合間に読めるような部屋）がありません。&lt;br /&gt;　他校工学部との連携による共同研究（東北大、名古屋大、奈良先端大学等）が進行しているため、学生にとって他校の学生を知る機会に恵まれています。&lt;br /&gt;──これからの研究テーマと教育についてお聞かせ下さい。&lt;br /&gt;現在の研究テーマ&lt;br /&gt;　１）細胞周期の依存したウィルス感染&lt;br /&gt;　　　ウィルスはどの細胞周期を好むか&lt;br /&gt;　２）ウィルス感染による細胞側の変化（ウィルスと細胞の戦い）&lt;br /&gt;　細胞はウィルス感染により抗ウィルス蛋白質を発現する&lt;br /&gt;　ウィルスはいかにして抗ウィルス蛋白質から逃れているか&lt;br /&gt;　１）、２）の研究を最新のシステム（光ピンセット、定量的RT-PCR）を用いて解析している。&lt;br /&gt;今後の研究の展開：現在得られている結果を元に、より深く細胞の分裂（細胞増殖）を物理学、化学学、生物学的に解明していく。&lt;br /&gt;今後の課題：学生がいかに早く研究の内容を把握し実験を推進してくれるようにするか。&lt;br /&gt;　学生とともに下記の研究を通じて教育を行うようにしています。&lt;br /&gt;・インフルエンザウィルスRNA合成酵素の分子生物学的解析&lt;br /&gt;・インフルエンザウィルスのワクチン開発に関わる研究&lt;br /&gt;・ウィルスに感染した細胞の変化の解析&lt;br /&gt;・細胞蛋白質のウィルス感染による遺伝子発現制御機構&lt;br /&gt;・ウィルス感染による蛋白質の修飾機構&lt;br /&gt;──学生に対する教育・指導はどのようにされていますか？&lt;br /&gt;　以下の点に注意しています。&lt;br /&gt;・学生には身近なテーマを与え、達成感を持つことが出来るような工夫している。&lt;br /&gt;・実験の内容と利用している方法の理論を理解するために調べ、実験結果をまとめ発表させる。&lt;br /&gt;・論文投稿が出来るような実験結果を出す。&lt;br /&gt;・実験を始める前に良く考えるようにさせている。&lt;br /&gt;・細胞、細胞のゲノム、蛋白質を理解させるようにしている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　在籍の学生は最先端科学で物理学的なものが面白いようです。&lt;br /&gt;──ゼミの活動状況はどのようになっていますか？&lt;br /&gt;・講義の合間に実験し、レポート作り、夜はディスカッションをする。&lt;br /&gt;・月曜日は全員でミーティングをする。&lt;br /&gt;・学生に日頃から競争意識を持たせる（技術の進歩状況などから）。&lt;br /&gt;・学生数が少ないのでまとまりやすい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　素質のある学生はどんどん伸びていく状況にあると思います。何が面白いかを良く考えてから当研究室のいくつかのプロジェクトの中から選択してもらっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;──より良い教育のためになりそうなことはありますか？&lt;br /&gt;　アメリカのジョンズホプキンス大学の教授からアメリカの科学研究費の申請を持ちかけられたことがあります。研究費は全て外部から取っています。&lt;br /&gt;　インドからの学生が毎年3ヶ月間研究に来校しますが、その間英語を使用していたので、当研究室の学生も英語をだんだんと使うようになりました。英語を話す研究員や学生がいると英会話の機会が増えて語学の勉強にもなると思います。&lt;br /&gt;　文部科学省の「特定領域研究」として、以下のテーマで科学研究費補助金を受けています。&lt;br /&gt;　「マルチスケール操作によるシステム細胞工学（バイオ操作）」&lt;br /&gt;──卒業後の学生の進路はどのようになっていますか？&lt;br /&gt;　卒業生が出るのはこれからですが、現在考えられる進路は次の様なところです。&lt;br /&gt;　大学院マスターコース（修士課程）への進学、&lt;br /&gt;就職は製薬会社、薬品、バイオを扱う会社、官公庁及び会社の研究所の技術者等が考えられます。需要は多いと思います。&lt;br /&gt;　問題点は会社の研究員にはマスターコース修了が条件となるところが多いようなので、なるべく大学院進学を勧めたいと思います。&lt;br /&gt;　生命科学系はこれから益々発展する分野なので、先の見通しが明るい学科であると思います。&lt;br /&gt;──大学及び同窓会へのご意見がありましたらお聞かせ下さい。&lt;br /&gt;　大学では、現在マスターコース（修士課程）を申請中ですが、是非とも実現させて頂きたい。&lt;br /&gt;　家庭の事情で進学出来ない人の為に、奨学金の借り入れのバックアップをお願いしたい。&lt;br /&gt;　研究室が狭く、また学生の控え室がないので非常に不便を感じていますので、是非これを解決して頂きたい。&lt;br /&gt;　研究設備の拡充をお願いしたい。特に電子顕微鏡を他校に借用するなど、利用が困難な状況にあります。&lt;br /&gt;　同窓会とは、今後も連携出来るような環境が必要だと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　本日はお忙しいところ&lt;br /&gt;　　　　ありがとうございました&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;聴き手　大塚　元章（電62）&lt;br /&gt;　　　　望月　久生（建73）&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/9002.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://133.25.196.100/joomla1515/../2008/0901/9001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;</summary>
